CAS 番号 7631-99-4 硝酸ナトリウム 99.7% 99.3% 98.5% 結晶粉末
概要 製品の説明 製品パラメータ 梱包および配送方法 使用上の注意事項 よくある質問 会社概要
基礎情報
モデル番号。 | TNN009 |
読み込み中です | 20'fclあたり25~26トン |
輸送パッケージ | 25kg袋 |
仕様 | 99.7 % 99.3 % 98.5 % |
商標 | TNN |
起源 | 中国 |
生産能力 | 10,000m/月 |
製品説明
製品パラメータ
記事 | 最高品質 | 最高品質 | 認定された品質 |
硝酸ナトリウム含有量 | ≥99.7 | ≥99,3 | ≥98.5 |
(乾燥ベースで計算) % | |||
亜硝酸ナトリウム含有量 | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,15 |
(乾燥ベースで計算) % | |||
塩化物含有量(NaCl) | ≤0,25 | ≤0.30 | - |
(乾燥ベースで計算) % | |||
水不溶性物質の含有量 | ≤0,03 | ≤0.06 | - |
(乾燥ベースで計算) % | |||
炭酸含有量 | |||
(乾燥ベースで計算) % | |||
湿度% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
鉄(Fe)含有量% | ≤0,005 | - | - |
よくある質問会社概要