基礎情報
モデル番号。 | OEM |
標準 | GB、EN、API650、中国 GB コード、JIS コード、TEMA、ASME |
許容範囲 | +/-0.10 mm |
表面処理 | 電気めっき |
編集方法 | CNCパンチング |
材料 | SHCC |
リハーサルする | 利用可能 |
輸送パッケージ | 標準 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | 勝利 |
起源 | 河北省、中国 |
生産能力 | 100,000個/年 |
製品説明
商品画像製品説明
板金プレス加工の製作 | |
商品名: | カスタム金属ステンレス鋼アルミニウム部品、部品、板金のプレス、曲げ、溶接、レーザー切断 |
材料容量: | 炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム板、真鍮、銅、亜鉛メッキ板など。 |
素材の厚さ: | 0.1-16mmまたはカスタマイズされた |
表面仕上げ: | 亜鉛メッキ、粉体塗装、塗装、研磨、ブラッシング、クロムメッキ、陽極酸化処理、サンドブラストなど。 |
プロセス能力: | 打ち抜き、曲げ、深絞り、溶接、レーザー切断、CNC旋削、フライス加工、穴あけなど。 |
プロフェッショナルレベル: | 製品の強度と精度を確保するための厳格な技術要件を遵守し、専門的な技術交渉、迅速な生産、保証された品質、全数検査、迅速かつ便利な出荷物流を保証します。 |
サンプルサービス: | 利用可能 |
商業用語: | 天津FOB |
支払条件: | T/T |
配達: | サンプル: 7-15営業日 |
バルク: 20 ~ 30 営業日 (数量による) | |
支払い: | 支払い<=1000USD, 100 % im Voraus. |
Zahlung>=1000USD、30% T/T + 100% 金型料金前払い、出荷前残高。 |
工場見学試験設備発送
よくある質問
|
|
当社は生産において「IATF 16949 品質管理システム」基準を厳格に実施し、生産および出荷プロセス中にビデオと写真を送信します。 |
4. 見積もりはどのように入手できますか? A: 製品の図面または写真情報を電子メールでお送りください。2 営業日以内に製品の見積もりを提供します。 |
5. サンプルはどうやって入手できますか? カスタムオーダー:単価の1~3倍を請求させていただきます(製品仕様による)。 |