PMSF フェニルメタンスルホニルフルオリド CAS329-98-6
フェニルメタンスルホニルフルオリド CAS329-98-6 α-トルエンスルホニルフルオリド 会社情報: 湖南雲邦製薬有限公司 (Yunbangpharm) は、湖南省長沙ハイテク工業団地にあります。
基礎情報
色 | 白 |
リハーサルする | 利用可能 |
純度 | 99% |
証明書 | ISO9001/SGS |
パッケージ | 1kg/5kg/10kg/25kg |
株式 | 在庫あり |
リードタイム | 5~7営業日 |
耐久性 | 2年 |
最小注文数量 | 10g |
輸送 | ルフト/エクスプレス/シー |
現場監査 | 利用可能 |
輸送パッケージ | ドラム缶・瓶・袋 |
商標 | ユンバン |
起源 | 中国 |
製品説明
フェニルメタンスルホニルフルオリド CAS329-98-6 α-トルオールスルホニルフルオリド
フェニルメチルスルホニルフルオリドの化学的性質 |
融点 | 92~95℃ |
沸点 | 112℃16mmHg(点灯) |
密度 | 0.797 g/ml(20℃) |
FP | 222°F |
保管温度。 | 2~8℃ |
溶解度 | 乾燥溶媒 (エタノール、メタノール、2-プロパノール): 200 mM ストック溶液は 4 °C で数か月間安定です。 |
絵 | 針(凝集する可能性があります) |
色 | 白 |
水溶性 | 加水分解 |
センシティブ | 湿気に敏感 |
メルク | 14.7542 |
BRN | 2088311 |
インチキー | YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N |
CASデータベースリファレンス | 329-98-6 (CAS データベース参照) |
EPA-Substanzregistersystem | ベンゾルメタンスルホニルフルオリド (329-98-6) |
安全情報 |
危険コード | F、T、C |
リスク警告 | 11-34-25-23/24/25 |
安全についての案内 | 7-16-45-36/37/39-28A-26-27 |
リドル | 国連 3261 8/PG 2 |
WGK ドイツ | 3 |
RTECS | XT8050000 |
F | 3-10-21 |
危険通知 | 毒性/腐食性が高い |
TSCA | T |
危険クラス | 8 |
包装グループ | Ⅲ |
HSコード | 29241990 |
毒性 | マウスの LD50 (24 時間) (mg/kg): 215 ±55 ip (Pinsky) |
湖南雲邦製薬 (Yunbangpharm) は、湖南省の長沙ハイテク工業団地にあります。 医薬品原料、医薬品中間体(API)、ファインケミカルの研究開発、生産、販売を専門とするハイテク企業です。 Yunbangpharm は中国に拠点を置き、多くの国内外の製薬会社や小売業者に適切なソリューションを提供しています。 優れた品質、評判、そして本物の価格は、ほとんどの顧客から賞賛を得ています。
同社は、「私たちは医薬品を生産しているのではありません。私たちは製薬会社が良い薬を作るのを手伝っています。」という企業モットーに従っています。
Our goal : To achieve the integrated upgrade of Pharmaceutical intermediates, raw materials and high-end chemical products, adhere to "serving pharmaceutical companies, creating our brands" to provide customers with high-quality and low-cost pharmaceutical and chemical products, realizing Win-win cooperation and common developmen